2017年4月21-23日,中国大学生计算机设计大赛河南省赛在郑州大学举行。本次大赛共有全省38所高校的224件作品参赛,我校参赛作品25件。经过技能测试、作品演示和现场答辩三个环节,我校最终获得一等奖5项,二等奖6项,三等奖9项的优异成绩,总成绩位居全省第一,并获得“优秀组织奖”。
中国大学生计算机设计大赛是由教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会、教育部高等学校计算机基础课程教学指导委员会联合主办。大赛以激发大学生学习计算机的兴趣、挖掘使用计算机潜能为宗旨,提高运用信息技术解决实际问题的综合实践能力,培养创新能力,造就全面发展的实用型、创新性的复合型人才。内容涵盖了软件应用与开发、微课(课件制作)、数字媒体设计、动漫游戏创意设计、软件服务外包等专业领域。本次大赛一、二等奖作品将取得参与2017中国大学生计算机设计大赛总决赛资格。
本次竞赛,展示了我校重视学生技能教育培养的成果,展现了我校学生扎实的计算机实践能力、团队协作精神和较强的创新意识,同时借助大赛平台促进了我校师生同兄弟院校之间的交流,拓展了思维、增进了友谊。
2017中国大学生计算机设计大赛省赛获奖统计
序号 | 作品名称 | 队员 | 获奖等级 | 指导老师 |
姓名 | 专业班级 | 学号 |
1 | 基于AES加密算法的二维码生成识别系统 | 范锐 | 网络工程14-01 | 541407030109 | 一等奖 | 尹毅峰 韩怿冰 |
郭一帆 | 网络工程14-01 | 541407030111 |
崔中熙 | 网络工程(运维与安全)14-01 | 541407110204 |
2 | 云彩灯舞道情深 | 王维 | 通信工程15-02 | 541507040139 | 一等奖 | 司丽娜 尚展垒 |
熊钟竑 | 网络运维16-02 | 541607110237 |
孙慧颖 | 通信工程16-01 | 541603020130 |
3 | 焰色反应 | 王瑞奇 | 嵌入式软件16-02 | 541613430233 | 一等奖 | 赵进超 王鹏远 |
徐东升 | 网络工程16-01 | 541607030131 |
刘梦园 | 智能物联16-02 | 541607130233 |
4 | 五分钟学PPT 之动画 | 王林浩 | 软件工程(Java技术)15-02 | 541513440234 | 一等奖 | 张志锋 曹洁 |
王恩 | 软件工程(Java技术)15-02 | 541523440231 |
马婕 | 软件工(Java技术16-02) | 541613440218 |
5 | 校园环境实时监控系统 | 贾启 | 软件工程(Java技术)15-02 | 541513440213 | 一等奖 | 赵晓君 郑倩 |
李滢海 | 软件工程(设计与测试)16-02 | 541613270216 |
张康辉 | 软件工程(移动互联网)15-01 | 541513250148 |
6 | 基于Node.js&php的社团分布式管理系统 | 张超 | 电子信息科学与技术14-1 | 541407020149 | 二等奖 | 尚展垒 司丽娜 |
位田田 | 网络工程14-1 | 541407030145 |
曾慧慧 | 计算机与科学14-02 | 541407010102 |
7 | 基于Web的农业种子筛选系统 | 刘文豪 | 3G-15-01 | 541513140123 | 二等奖 | 沈高峰 赵进超 |
崔亚菲 | 3G-15-02 | 541513140208 |
郑凯 | 软件工程14-01 | 541407120158 |
8 | AirDate—环境可视化 | 夏凯文 | 物联网工程15-1 | 541507090139 | 二等奖 | 甘勇 吴佳 |
苗壮壮 | 物联网技术14-1 | 541413150135 |
朱原奇 | 物联网技术14-2 | 541413150260 |
9 | 电气设备智能管理系统 | 马培淞 | 3G软件14-2 | 541413140224 | 二等奖 | 孟颍辉 朱付保 |
刘栋 | 3G软件14-1 | 541413140123 |
尚银才 | 计算机科学与技术14-01 | 541407010133 |
10 | 智能家庭安防预警系统 | 梁晨 | 物联网技术14-02 | 541413150227 | 二等奖 | 邹东尧 韩丽 |
孙一文 | 3G软件14-2 | 541413140235 |
刘佳康 | 3G软件14-1 | 541413140125 |
11 | “同船渡”近场交易平台 | 王振飞 | 软件工程(Java技术)15-02 | 541513440236 | 二等奖 | 桑永宣 张世征 |
王斌 | 软件工程(Java技术)16-01 | 541313440127 |
李宾 | 软件工程(Java技术)16-01 | 541613440110 |
12 | 基于PHP的大学志愿选报咨询交流平台 | 胡永方 | 电子信息科学与技术14-1 | 541407020110 | 三等奖 | 李志刚 孟牒 |
张营营 | 3G软件15-1 | 541513140150 |
李南星 | 嵌入式软件15-2 | 541513430219 |
13 | 人类和动物的未来生存模式 | 李梦鸽 | 通信工程15-1 | 541507040121 | 三等奖 | 李志刚 欧阳杜娟 |
王林凤 | 通信工程15-1 | 541507040136 |
张高斐 | 网络工程14-1 | 541407030153 |
14 | 基于多Agent协作的在线考试与智能打印系统 | 解振翔 | 软件工程14-01 | 541407120123 | 三等奖 | 朱付保 司丽娜 |
汪明璇 | 3G软件14-2 | 541413140238 |
姬汉青 | 计算机科学与技术15-01 | 541507010112 |
15 | 基于潜在因子推荐算法的校园教学资源共享平台 | 杨超众 | 网络工程15-1 | 541507030146 | 三等奖 | 姚妮 朱付保 |
鲁毫辉 | 软件工程15-1 | 541507120127 |
王宇杰 | 网络工程15-1 | 541507030138 |
16 | 基于Web的空调智慧节能管理系统 | 陈家乐 | 软件工程14-01 | 541407120102 | 三等奖 | 黄伟 朱付保 |
张小伟 | 3G软件14-1 | 541413140157 |
武腾坤 | 3G软件14-1 | 541413140150 |
17 | 寻踪-智能防走失系统 | 丰浩 | 软件工程(Java技术)14-01 | 541413440108 | 三等奖 | 张志锋 郑倩 |
丁晶晶 | 软件工程(Java技术)15-01 | 541513440106 |
刘凯源 | 软件工程(软件设计与测试) | 541613270119 |
18 | 基于心理测试的智能分寝系统 | 刘猛 | 软件工程(Java技术)14-02 | 541413440230 | 三等奖 | 马军霞 张世征 |
程锐 | 软件工程(Java技术)16-02 | 541613440202 |
焦童童 | 软件工程(移动互联网)15-01 | 541513250114 |
19 | 五分钟学古文之天论 | 李思雨 | 软件工程(移动互联网)15-02 | 541513250216 | 三等奖 | 马军霞 孙秋英 |
王沁苑 | 软件工程(Java技术)16-01 | 541513440129 |
袁嘉琪 | 软件工程(Java技术)16-02 | 541513440236 |
20 | 图书馆人流量统计与图书管理系统 | 郭永越 | 软件工程(Java技术)15-02 | 541513440209 | 三等奖 | 谷培培 师夏阳 |
游晨蕾 | 软件工程(软件设计与测试)16-01 | 541613270124 |
秦阳坤 | 软件工程(软件设计与测试)16-01 | 541613270137 |
教务处 工程训练中心 计算机与通信工程学院 软件学院
2017年4月25日