8月9日至8月12日,2017年全国大学生电子设计竞赛正式开赛,吸引了中国科学技术大学、华中科技大学、武汉大学、湖南大学、南京大学、西安交通大学、上海交通大学等1066所高校、14406支代表队参赛。河南省参赛的学校有郑州大学、解放军信息工程大学、河南理工大学、河南工业大学等44所院校。我校来自电气信息工程学院、计算机与通信工程学院、电子信息工程学院和物理与电子工程学院的27支队伍参加了此项竞赛。在河南省赛区赛中,共评出一等奖123项,我校获得8项,位居第四名;同时获得二等奖5项、三等奖5项、成功参赛奖7项。最终,我校有三支参赛队伍成功入围全国总决赛,经过8月31日国赛复测后获得全国二等奖3项,位居河南省第四名。详细获奖情况见附表。
全国大学生电子设计竞赛是全国性的大学生科技竞赛活动,目的在于按照紧密结合教学实际,着重基础、注重前沿的原则,促进电子信息类专业和课程的建设,引导高等学校在教学中注重培养大学生的创新能力、协作精神,加强学生动手能力的培养和工程实践的训练,提高学生针对实际问题进行电子设计、制作的综合能力,吸引、鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动,为优秀人才脱颖而出服务社会发展创造条件。
组织参加此次大赛,为我校学生提供了与全国高校大学生同场竞技和交流学习的舞台,是我校多学科交叉融合创新的一次积极探索和实践,充分体现了我校创新实践教育的成效,为激励学生广泛参与创新实践起到了良好的示范作用。
附表一:我校全国总决赛获奖名单
序号 | 题号 | 队员 | 获奖等级 | 指导老师 |
姓名 | 专业班级 | 学号 |
1 | A | 曹恒硕 | IEC电气工程14-01 | 541412260101 | 全国二等奖 | 电气学院指导教师组 |
张冬阳 | IEC电气工程14-01 | 541412260128 |
屠俊岭 | 自动化14-01 | 541401010135 |
3 | B | 胡在志 | 自动化14-02 | 541401010213 | 全国二等奖 | 电气学院指导教师组 |
熊嘉鑫 | 自动化15-02 | 541501010246 |
彭雄 | 智能电网15-01 | 541501060130 |
4 | B | 肖二龙 | 自动化15-02 | 541501010245 | 全国二等奖 | 电气学院指导教师组 |
孙传桂 | 自动化15-01 | 541501010133 |
杨顺翔 | 自动化16-01 | 541601010151 |
附表二:我校河南省赛区获奖名单
序号 | 题号 | 队员 | 获奖等级 | 指导老师 |
姓名 | 专业班级 | 学号 |
1 | A | 曹恒硕 | IEC电气工程14-01 | 541412260101 | 省一等奖 | 电气学院指导教师组 |
张冬阳 | IEC电气工程14-01 | 541412260128 |
屠俊岭 | 自动化14-01 | 541401010135 |
2 | A | 韦泽善 | 自动化14-01 | 541401010142 | 省一等奖 | 电气学院指导教师组 |
李振鹏 | 自动化14-02 | 541401010224 |
李帅旗 | 自动化14-02 | 541401010222 |
3 | B | 胡在志 | 自动化14-02 | 541401010213 | 省一等奖 | 电气学院指导教师组 |
熊嘉鑫 | 自动化15-02 | 541501010246 |
彭雄 | 智能电网15-01 | 541501060130 |
4 | B | 肖二龙 | 自动化15-02 | 541501010245 | 省一等奖 | 电气学院指导教师组 |
孙传桂 | 自动化15-01 | 541501010133 |
杨顺翔 | 自动化16-01 | 541601010151 |
5 | K | 卜严俊 | 自动化14-01 | 541401010101 | 省一等奖 | 电气学院指导教师组 |
李尤天剑 | 自动化14-01 | 541401010124 |
李开放 | 自动化14-01 | 541401010120 |
6 | C | 桂超群 | 电信工程14-01 | 541401030111 | 省一等奖 | 通信工程专业指导教师组 |
付军涛 | 电信工程15-01 | 541523030111 |
韩晓健 | 通信工程14-01 | 541407040119 |
7 | I | 陈雪磊 | 电子科技15-01 | 541511010103 | 省一等奖 | 通信工程专业指导教师组 |
宋晓峰 | 嵌入式15-02 | 541513430228 |
张沙沙 | 信息工程15-1 | 541507070153 |
8 | K | 冯涛 | 电信工程14-1 | 541401030109 | 省一等奖 | 通信工程专业指导教师组 |
王荣辉 | 电信工程14-01 | 541401030143 |
王乐庆 | 电信工程14-01 | 541401030141 |
9 | B | 严德军 | 自动化15-02 | 541501010249 | 省二等奖 | 电气学院指导教师组 |
王宇冬 | 机制15-01 | 541502010139 |
赵佳伟 | 建电15-03 | 541522040354 |
10 | K | 王新 | 电气工程14-01 | 541401010140 | 省二等奖 | 电气学院指导教师组 |
吴麒 | 电气工程14-01 | 541401020143 |
王文龙 | 电气工程14-01 | 541401020141 |
11 | K | 郭开运 | 测控14-01 | 541402030106 | 省二等奖 | 电气学院指导教师组 |
黄飞 | 测控14-01 | 541402030108 |
张裕杭 | 测控15-01 | 541502030159 |
12 | K | 吴晓康 | 测控14-01 | 541402030142 | 省二等奖 | 电气学院指导教师组 |
赵来宾 | 测控14-01 | 541402030157 |
赵振宇 | IEC电气工程15-04 | 541512260429 |
13 | K | 魏义文 | 通信工程14-01 | 541407040147 | 省二等奖 | 杨学冬、张勇 |
徐铭 | 信息工程14-01 | 541407070146 |
马伟伟 | 物联网技术14-02 | 541413150234 |
14 | B | 赵永超 | 电信工程14-01 | 541401030157 | 省三等奖 | 通信工程专业指导教师组 |
杨明燊 | 电信工程14-02 | 541401030249 |
黄宇航 | 电信工程14-02 | 541401030217 |
15 | C | 王明巍 | 物联网技术14-01 | 541413150142 | 省三等奖 | 通信工程专业指导教师组 |
王升轩 | 物联网技术14-01 | 541413150143 |
刘康 | 电子科技14-01 | 541407020119 |
16 | I | 尹声凯 | 电信工程16-01 | 541623030146 | 省三等奖 | 通信工程专业指导教师组 |
彭逸强 | 电信工程16-01 | 541623030131 |
杨子豪 | 电信工程16-01 | 541609020134 |
17 | I | 郭保仓 | 电子科技15-01 | 541507020106 | 省三等奖 | 通信工程专业指导教师组 |
邢振 | 电信工程15-01 | 541523030144 |
张心 | 电信工程15-01 | 541523030152 |
18 | I | 王怀俊 | 电子科技14-01 | 541411010131 | 省三等奖 | 郝俊红、张晓冬 |
刘耀蔚 | 电子科技14-01 | 541411010118 |
樊伟 | 电子科技14-01 | 541411010106 |
教务处、工程训练中心
2017年9月21日