各学院:
根据河南省教育厅《关于做好高等学校学生数据信息核对和补录工作的通知》【教学司函〔2019〕1号文件】有关要求,为了做好在籍学生数据信息核对和补录等有关工作,教务处于1月24日在网上发出了《关于做好在籍学生数据信息核对和补录工作的通知》,要求各学院充分宣传动员学生,按照通知的要求完成高等学校学生数据信息核对和补录工作。
截止到2月26日13点,仍有接近30%的学生没有完成相关信息的补录工作,现将各学院的完成情况通报如下:
学院 | 在籍生数 | 已补录学生数 | 已补录比例 |
食品与生物工程学院 | 1354 | 684 | 50.52% |
国际教育学院 | 3538 | 1888 | 53.36% |
外国语学院 | 585 | 322 | 55.04% |
物理与电子工程学院 | 417 | 263 | 63.07% |
艺术设计学院 | 1595 | 1071 | 67.15% |
计算机与通信工程学院 | 2967 | 1994 | 67.21% |
材料与化学工程学院 | 1576 | 1060 | 67.26% |
建筑环境工程学院 | 755 | 538 | 71.26% |
软件学院 | 1210 | 928 | 76.69% |
体育学院、体育教学部 | 149 | 115 | 77.18% |
政法学院 | 903 | 697 | 77.19% |
机电工程学院 | 1342 | 1062 | 79.14% |
电气信息工程学院 | 1283 | 1095 | 85.35% |
能源与动力工程学院 | 795 | 682 | 85.79% |
经济与管理学院 | 2501 | 2293 | 91.68% |
数学与信息科学学院 | 426 | 405 | 95.07% |
合计 | 21396 | 15097 | 70.56% |
由于时间紧迫,我们已经将带有各学院仍未完成信息补录学生信息的统计表格下发到各学院,请各学院直接在表格中填入相关信息,并将信息汇总后形成电子版于2月28日17:30前发至邮箱liufh3@163.com。请各二级学院务必按时完成任务,确保此项工作按期完成。
教务处
2019年2月26日